エアシップボイジャー 組み合わせ

うさちゃん
エアシップボイジャー 性能
| キャパシティー | 61 |
| 探索性能 | 140 |
| 収集性能 | 54 |
| 巡航速度 | 126 |
| 航続距離 | 82 |
| 運 | 132 |
エアシップボイジャー 素材
| エンタープライズ級船体 × 1 | ||
| オーク材 | × 24 | |
| スチールプレート | × 24 | |
| ウラエウスレザー | × 24 | |
| エレクトラムインゴット | × 24 | |
| コバルトインゴット | × 24 | |
| スチールネイル | × 24 | |
| 神代木 | × 24 | |
| アイアンリベット | × 24 | |
| コバルトリベット | × 24 | |
| スプルース材 | × 24 | |
| ワニス | × 18 | |
| 黒にかわ | × 9 | |
| ガーロンド鋼 | × 9 | |
| ファーリーチカンバス | × 9 | |
| オデッセイ級気嚢 × 1 | ||
| ダークスチールリベット | × 42 | |
| コバルトインゴット | × 30 | |
| コバルトリベット | × 30 | |
| スチールインゴット | × 30 | |
| コバルトネイル | × 30 | |
| スチールリベット | × 30 | |
| ダルメルレザー | × 18 | |
| 神代木 | × 12 | |
| ダークスチールインゴット | × 12 | |
| ファーリーチカンバス | × 9 | |
| ハイアラガンキメラレザー | × 9 | |
| ガーロンド鋼 | × 9 | |
| タタノラ級船首 × 1 | ||
| コバルトフィッティング | × 60 | |
| ダークスチールリベット | × 60 | |
| アダマンナゲット | × 30 | |
| ミスリルリベット | × 30 | |
| ミスライトインゴット | × 18 | |
| チタンインゴット | × 18 | |
| ダークスチールインゴット | × 12 | |
| セレスタイン | × 9 | |
| ガーロンド鋼 | × 9 | |
| タガヤサン材 | × 9 | |
| ブロンコ級船尾 × 1 | ||
| スチールインゴット | × 54 | |
| シルバーインゴット | × 30 | |
| スチールフィッティング | × 30 | |
| ミスリルリベット | × 30 | |
| アイアンリベット | × 30 | |
| コバルトフィッティング | × 24 | |
| スチールリベット | × 24 | |
| コバルトインゴット | × 24 | |
| ダークスチールプレート | × 12 | |
| ダークスチールインゴット | × 6 |
この記事は https://eriones.com/ 様のツールを使用して作成してます。
中間素材 合計
| 材料 | 数量 |
|---|---|
| アイアンリベット | 54 |
| アダマンナゲット | 30 |
| ウラエウスレザー | 24 |
| エレクトラムインゴット | 24 |
| オーク材 | 24 |
| ガーロンド鋼 | 27 |
| コバルトインゴット | 78 |
| コバルトネイル | 30 |
| コバルトフィッティング | 84 |
| コバルトリベット | 54 |
| シルバーインゴット | 30 |
| スチールインゴット | 84 |
| スチールネイル | 24 |
| スチールフィッティング | 30 |
| スチールプレート | 24 |
| スチールリベット | 54 |
| スプルース材 | 24 |
| セレスタイン | 9 |
| ダークスチールインゴット | 30 |
| ダークスチールプレート | 12 |
| ダークスチールリベット | 102 |
| タガヤサン材 | 9 |
| ダルメルレザー | 18 |
| チタンインゴット | 18 |
| ハイアラガンキメラレザー | 9 |
| ファーリーチカンバス | 18 |
| ミスライトインゴット | 18 |
| ミスリルリベット | 60 |
| ワニス | 18 |
| 黒にかわ | 9 |
| 神代木 | 36 |
末端素材数

うさちゃん
個人的に総合の末端素材数が一番欲しかった情報かな。
今後作成される方の参考になれば……。
| 素材 | 必要数 |
| アダマン鉱 | 150 |
| アンバー原石 | 36 |
| ウラエウスの粗皮 | 24 |
| オーク原木 | 72 |
| グレネードの灰 | 18 |
| コークス | 513 |
| ジェラートの肉 | 27 |
| スプルース原木 | 72 |
| ダークチェスナット原木 | 18 |
| ダルメルの粗皮 | 54 |
| チタン鉱 | 90 |
| テレビン油 | 18 |
| ブラックアルメン | 51 |
| プリンの肉 | 18 |
| ボムの灰 | 240 |
| 亜麻 | 36 |
| 闇鉄鉱 | 588 |
| 灰汁 | 162 |
| 強化キメラ生物の粗皮 | 27 |
| 鏡鉄鉱 | 573 |
| 銀鉱 | 90 |
| 珪化木 | 36 |
| 樹液塊 | 81 |
| 獣脂 | 81 |
| 水成岩砥石 | 81 |
| 精霊銀鉱 | 72 |
| 精霊銀砂 | 90 |
| 青金鉱 | 96 |
| 赤モコ草 | 54 |
| 鉄鉱 | 744 |
| 鉄刀木 | 27 |
| 天青石 | 27 |
| 白雲母 | 72 |
| 緋樹液 | 36 |
| 藍鉄鉱 | 81 |
| 霊銀鉱 | 198 |

ねこちゃん
ギャザラーは苦じゃないので、ねこちゃん一匹でも余裕な数だにゃ。

うさちゃん
今(Ver5.15)、空島無いからね……?

ねこちゃん
…………。
うさちゃん、ミーアキャットのためにも、がんばってくれ!

うさちゃん
ミーアキャットはサブマリンボイジャーだけどね♡
