価格構成は記事を書いた時点のものです。価格・構成は今後変更される可能性があります。最新の情報はサイコムでご確認ください。
第13世代Intel搭載PCに消費電力を抑えたCPU登場
うさちゃん
確かな品質でハイパフォーマンスPCの製造・サポートを行うパソコンBTOショップ株式会社サイコムにて第13世代 Intel Coreプロセッサ搭載PCに「消費電力を抑えたK無しラインナップ」が追加されました✨
サイコムで今回追加されたCPUは以下の4種💻
- Core i3-13100
- Core i5-13400F/13400/13500
- Core i7-13700F/13700
- Core i9-13900F/13900
ねこちゃん
昨年第12世代のCore i5-12400Fを積んだPCを購入したねこです。消費電力を抑えたCPUもオススメですぜ。
うさちゃん
今回追加されたCPUは、第12世代より動画編集などをバンバンなさる方にもオススメのCPUのようですね。
カスタマイズに追加されたCPU
Core i9 13900F | Core i9 13900 | Core i7 13700F | Core i7 13700 | Core i5 13500 | Core i5 13400F | Core i5 13400 | Core i3 13100 | |
ソケット形状 | LGA1700 | LGA1700 | LGA1700 | LGA1700 | LGA1700 | LGA1700 | LGA1700 | LGA1700 |
コア数合計 | 24 | 24 | 16 | 16 | 14 | 10 | 10 | 4 |
Pコア数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 |
Eコア数 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 (無し) |
スレッド数 | 32 | 32 | 24 | 24 | 20 | 16 | 16 | 8 |
ベース動作クロック | 2.0GHz | 2.0GHz | 2.1GHz | 2.1GHz | 2.5GHz | 2.5GHz | 2.5GHz | 3.4GHz |
最大動作クロック | 5.6GHz | 5.6GHz | 5.2GHz | 5.2GHz | 4.8GHz | 4.6GHz | 4.6GHz | 4.5GHz |
L2キャッシュ合計 | 32MB | 32MB | 24MB | 24MB | 11.5MB | 9.5MB | 9.5MB | 5MB |
L3キャッシュ合計 | 36MB | 36MB | 30MB | 30MB | 24MB | 20MB | 20MB | 12MB |
内蔵グラフィック | 非搭載 | UHD Graphics 770 | 非搭載 | UHD Graphics 770 | UHD Graphics 770 | 非搭載 | UHD Graphics 770 | UHD Graphics 730 |
TDP | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 60W |
メーカー製品サイト | メーカーリンク | メーカーリンク | メーカーリンク | メーカーリンク | メーカーリンク | メーカーリンク | メーカーリンク | メーカーリンク |
購入詳細はサイコム公式サイトをご覧ください。